Lectores Bidimensional> Lector Código de Barras 2d y QR: RT600
El RT600 es us lector código de barras 2d, con alto rendimiento, sensibilidad, rapidez y exactitud para codigo QR y otros códigos de barras 1D/2D
Características
- Posee fotoreceptor de imagen de ángulo ancho. Ser legible para decodificar tanto los códigos grandes como los pequeños
- Es super sensitivo, veloz y con certera lectura
- Especificaciones de interfaz: USB-HID,USB-Virtual Com y RS232
- Antiknock diseño: soportar cayó desde 1,8 m de altura al pavimento de cemento
- Puede leer códigos de barras de las pantallas y de los teléfonos celulares
- Leer codigos qr, Datamatrix, Aztec, PDF417, code39, code93....
Vídeo
Leer Los Códigos De QR En Papel
Leer Los Códigos De QR En Pantallas De Teléfonos Celulares
Introducción: Lector Código de Barras 2d RT600
El RT600 tiene un lector código de barras 2d que está optimizado para códigos de barras escaneados, ofrece un rendimiento líder en la industria y la confiabilidad para una amplia variedad de aplicaciones que requieren de la versatilidad de la tecnología de área de imagen, que permite una gran profundidad de campo, la lectura rápida y buena calidad.
Diseño Elegante y Fácil de Usar.
Especificaciones
Mecánicas |
| |
Dimensiones: | 170mm×105mm×72mm (largo x ancho x alto) | |
Peso: | 178g | |
Rendimiento de lectura |
| |
Tipo de lectura | matriz de 752* 480 píxeles | |
Tolerancia de movimiento | Hasta480 cm/s para UPC de 13/1000" con enfoque optimizado | |
ángulo de lectura | Horizontal: 50°; Vertical: 20° | |
Contraste de impresión | Mínimo: 20% de diferencia de contraste | |
Inclinación, oblicuidad,girar: | 60°, 65°,360° | |
Simbologías de códigos de barras | 1D: UPC,EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GSI DataBar Variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec | |
Eléctricas |
| |
Tensión de entrada | 5 VDC | |
Consumo en funcionamiento: | 2 W (400mA @ 5 VDC) | |
Consumo en espera | 0.8 W (160mA @ 5 VDC) | |
Interfaces: Modelos con cable | RS232, USB teclado HID,emulación de teclado | |
LED class | Classl:IEC60825-1 EN60825-1 | |
Homologaciones | FCC Part15 | |
Entorno de funcionamiento |
| |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C to 40°C | |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C to 60°C | |
Humedad: | De 0% a 95% de humedad relativa, sin condensación | |
Resistencia a caídas: | 20 caídas sobre superficies de cemento desde 1.8 metros de altura | |
Resistencia a la lluvia y al polvo: | IP52 | |
Niveles lumínicos | 0 to 100,000 lux | |
Garantía estándar | 1 años |
Rendimiento * | |
5mil(1D) | 35mm- 145mm |
7mil(1D) | 25mm- 230mm |
13mil(1D) | 20mm- 330mm |
10mil(2D) | 20mm- 330mm |
15mil(2D) | 20mm- 400mm |
*La calidad del código de barras y las condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento.
Catálogo
1719 KB | ||
| 6048 KB
|
¡Contáctenos Ahora Para Obtener Muestras de Prueba!