PDF417 y OCR-B Módulo Lector: RT212
—Módulo lector de código de barras 2D OEM para pdf417 de gran tamaño u OCR-B MRZ en tarjeta de identificación \ licencia de conducir \ pasaporte
ConnectionTTL-232 USB EVK kit✹ RS232 EVK kit✹
| FeaturesLectura de códigos de barras ultrarrápida Windows, Linux, Ardroid, Raspberry PI Aplicación: POS, casillero, dispositivo de mano, terminal de autoservicio
|
Specification✔️Sensor CMOS de alta resolución de 1280x800 ✔️Leer automáticamente y control por comando ✔️Leer tamaño grande codigo PDF417 de la cédula de identificación ✔️Para códigos de barras largos o códigos ultrapequeños ✔️Leer OCR-B MRZ (la zona legible por máquina) de DNI y Pasaporte (✹Optional) |
2D OEM Lector de código de barras para PDF417 de gran tamaño o código de barras largo
El RT212 es un lector de códigos de barras OEM que se destaca por su capacidad para leer códigos de barras 1D largos y grandes y códigos de barras PDF417. Con placa decodificadora e imager 2 en 1 y con interfaz UART TTL. Se puede integrar en sus terminales portátiles, cajeros automáticos, POS o algunos otros terminales.
Excepcional para leer códigos de barras largos 1D y PDF417 de ID y pasaporte
Leer OCR-B de MRZ (zona legible por máquina) desde documento de identida, licencia de conducir y pasaporte que cumplen con la norma ICAO 9303.
Leer OCR-B MRZ
Leer OCR-B de MRZ (zona legible por máquina) Desde documento de identidad, licencia de conducir y pasaporte
Leer tamaño grande codigo de PDF417 de la cédula de identificación
Con un generador de imágenes de alta resolución de 1280 * 800, el RT237 puede leer el código PDF417 de gran tamaño y alta densidad desde la tarjeta de identificación / licencia de conducir. Por ejemplo: DNI de Colombia, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Panamá ...
También permite leer los códigos de barras de dos por uno de escaneo, por ejemplo: leer los dos códigos QR grandes y de alta densidad en el nuevo documento de identidad de Mexicano.
Comparación Con Algunos Otros Lectores Similares
Integración
Proporcionamos program manual que ayudar mas fácil y rápido a trabajar de integración con sus terminales.
SDK/ Software
Proporcionamos SDK para recoger el nombre, número de identificación, fecha de nacimiento y otra información
Specifications
Image Sensor | 1280 * 800 CMOS | |
Illumination Aiming | White LED 650nm Laser diode | |
Symbologies | 2D | PDF417in ID documents (Readable distance: 10cm-20cm), QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM ,Code One, etc. |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11,Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | |
OCR-B/ MRZ | Machine readable passports (MRP) : 2 lines of 44 characters (Readable distance: 15cm-30cm) Machine readable visas (MRV): 2 lines 44 characters, 2 lines 36 characters (Readable distance: 15cm-30cm) Travel documents: 3 lines of 30 characters (Readable distance: 14cm-30cm) | |
Resolution | ≥3mil (differ from different type bar codes) | |
Typical Depth of Field | EAN-13 | 70-499mm (13mil) |
Code 39 | 90-264mm (5mil) | |
PDF417 | 70-225mm (6.7mil) | |
Data Matrix | 65-214mm (10mil) | |
QR Code | 40-294mm (15mil) | |
Scan Mode | Sense mode, Continuous mode, Command trigger | |
Scan Angle | Roll: 360°, Pitch: ±61°, Skew:±61° | |
Field of View | Horizontal 43°, Vertical 29° | |
Min. Symbol Contrast | 25% | |
Interface | TTL232; or USB /RS232 with development kit board | |
Dimensions | Imager: 21.5(W)×10.2(D)×8.6(H) mm (max.) Decoder board:21.5(W)×21.5(D)×4.2(H) mm (max.) | |
Weight | 4g | |
Notification | Beep, LED indicator | |
Operating Power | 3.3VDC±5%, 269mA | |
Operating Temperature | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) | |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | |
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
Development kit board: equipped with a trigger button, beeper and RS-232 & USB interfaces | USB | USB virtual Com or USB-HID |
RS-232 | Standard DB9 RS232 interface |
Contáctenos Ahora!