La Zona de Lectura Mecánica se integra a la Credencial para Votar de acuerdo a las especificaciones técnicas de los documentos de viaje oficiales de lectura mecánica normada por el estándar de ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil), el cual se puede consultar en la siguiente url:http://www.icao.int/publications/Documents/9303_p3_v1_cons_es.pdf.
La información que se incorporará a la Credencial para Votar atiende lo que establece el estándar de la ICAO y en particular al documento 9303, parte 3 Documentos de viaje oficiales de lectura mecánica (MRTD), volumen 1 MRTD con datos de lectura mecánica almacenados en formato de reconocimiento óptico de caracteres, sección IV apartados del 1 al 18, con los apéndices 1 al 14 y sección V apartado 6 conforme a lo siguiente:
Estándar ICAO | Tamaño | Datos | |
Línea 1 del Código | 2 letras para indicar el tipo dedocumento | 2 | Documento tipo Identificación |
3 letras para indicar el estado expeditor | 3 | País que lo expide México (MEX) | |
Número de documento en máximo 9caracteres | 9 | Código de Identificación de Credencial(CIC) | |
Dígito verificador del Número deDocumento | 1 | Dígito verificador del Número deDocumento | |
Separadores «<« | 2 | Separador de datos (el uso de losseparadores dependerá del tamaño de lainformación que se integre) | |
Datos opcionales a favor del paísexpedidor | 13 | OCR (13 dígitos, sección y consecutivonacional del ciudadano) | |
Total | 30 |
Tabla 4. Contenido del Código de ZLM, Línea 1.
Contenido de la segundalinea de la Zona de Lectura Mecánica.
Figura 5. Descripción de la Zona de Lectura Mecánica, Línea 2
Estándar ICAO | Tamaño | Datos | |
Línea 2 del Código | Fecha de nacimiento (AAMMDD) | 6 | Fecha de nacimiento del ciudadano |
Dígito verificador de la fecha denacimiento | 1 | Dígito verificador de la fecha de nacimientodel ciudadano | |
Sexo | 1 | Sexo del ciudadano | |
Fecha de caducidad (AAMMDD) | 6 | Fecha de Vigencia (YY1231) | |
Dígito verificador de la fecha decaducidad | 1 | Dígito verificador de la fecha de vigencia | |
Nacionalidad (código de 3 letras) | 3 | Nacionalidad del Ciudadano (MEX) | |
Datos opcionales a favor del paísexpeditor | 9 | OCR (Dos dígitos para el número de emisión) y 5 dígitos del FUAR | |
Dígitoverificador de las dos primeraslíneas | 1 | Dígito verificador de la línea 1 y línea 2 | |
Separadores «<« | 2 | Separador de datos (el uso de losseparadores dependerá del tamaño de lainformación que se integre) | |
Total | 30 |
Tabla 5. Contenido del Código de ZLM, Línea 2.
Contenido de la tercera línea de la Zona de Lectura Mecánica.
Figura 6. Descripción de la Zona de Lectura Mecánica, Línea 3
Estándar ICAO | Tamaño | Datos | |
Línea 3 del Código | Identificador primario (apellidopaterno) | 7 | Apellido paterno del ciudadano |
Identificador secundario (apellidomaterno y nombre) | 19 | Apellido Materno y nombre del ciudadano | |
Separadores «<« | 4 | Separador de datos (el uso de losseparadores dependerá del tamaño de lainformación que se integre) | |
Total | 30 |
Tabla 6. Contenido del Código de ZLM, Línea 3.